财务公开
您当前所在的位置:首页 > 学校新闻 > 财务公开 
孝感市丹阳中学2015年部门决算信息公开情况表
已浏览:4023来源:本站发布日期:2016/10/26
  

孝感市丹阳中学2015年部门决算信息公开说明

一、 本部门主要职责

负责学区内初中阶段义务教育:坚持以教学为中心,努力提高教学质量;掌握正确的科研方向,不断提高学术水平;推广使用全国通用的普通话;加强师资队伍建设;建立健全各项规章制度,加强对学校的管理;承担上级交办的其他工作任务。

二、本部门机构设置情况

目前学校设置了七个机构:校办、党群办、总务处、教务处、七、八、九三个年级、学工处、团委、丹阳中学工会委员会。

三、 决算编报情况

1、决算数据包含的范围:

孝感市丹阳中学2015年部门决算

2、“三公”经费说明:

    2015年”三公“经费预算总额为13万元:其中公务用车运行维护费用预算数5万元,公务接待费用预算数8万元;2015年公务用车运行维护费用财政拨款决算数3.05万元,公务接待费用财政拨款决算数3.55元,共计接待129批次,1181人次。公务用车运行维护、公务接待费用与预算比较,分别减少金额1.95万元和4.45万元。减少的主要原因是:控制接待次数、降低接待规模;加强车辆管理、控制车辆使用;全年无因公出国(境)费用发生。其中公务用车购置数及保有量都是一辆。

3、主要数据情况见:

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


收入支出决算总表
公开01表
部门:孝感市丹阳中学 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,392.57 一、一般公共服务支出 29 0.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 843.43
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 1,392.57 本年支出合计 52 843.43
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 152.96 年末结转和结余 54 702.10
27 55
总计 28 1,545.52 总计 56 1,545.52


收入决算表
公开02表
部门:孝感市丹阳中学                                                                                                               金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,392.57 1,392.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,392.57 1,392.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,392.57 1,392.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 1,392.57 1,392.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表
公开03表
部门:孝感市丹阳中学                                                                                                金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 843.43 827.48 15.95 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 843.43 827.48 15.95 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 843.43 827.48 15.95 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 843.43 827.48 15.95 0.00 0.00 0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:孝感市丹阳中学 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,392.57 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 843.43 843.43 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,392.57 本年支出合计 54 843.43 843.43 0.00
25 55
年初财政拨款结转和结余 26 152.50 年末财政拨款结转和结余 56 701.64 701.64 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 152.50 57
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58
29 59
总计 30 1,545.07 总计 60 1,545.07 1,545.07 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:孝感市丹阳中学 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 843.43 827.48 15.95
205 教育支出 843.43 827.48 15.95
20502 普通教育 843.43 827.48 15.95
2050203 初中教育 843.43 827.48 15.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:孝感市丹阳中学 金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 827.45 701.28 126.17
301 工资福利支出 542.21 542.21 0.00
30101 基本工资 200.74 200.74 0.00
30102 津贴补贴 0.59 0.59 0.00
30103 奖金 75.26 75.26 0.00
30104 社会保障缴费 2.52 2.52 0.00
30107 绩效工资 263.10 263.10 0.00
302 商品和服务支出 99.92 0.00 99.92
30201 办公费 9.70 0.00 9.70
30202 印刷费 0.08 0.00 0.08
30204 手续费 0.01 0.00 0.01
30205 水费 2.30 0.00 2.30
30206 电费 10.12 0.00 10.12
30207 邮电费 7.07 0.00 7.07
30209 物业管理费 16.66 0.00 16.66
30211 差旅费 5.96 0.00 5.96
30213 维修(护)费 10.51 0.00 10.51
30214 租赁费 0.47 0.00 0.47
30216 培训费 0.64 0.00 0.64
30217 公务接待费 3.55 0.00 3.55
30218 专用材料费 2.72 0.00 2.72
30226 劳务费 4.93 0.00 4.93
30228 工会经费 9.63 0.00 9.63
30231 公务用车运行维护费 3.05 0.00 3.05
30299 其他商品和服务支出 12.52 0.00 12.52
303 对个人和家庭的补助 159.07 159.07 0.00
30302 退休费 27.79 27.79 0.00
30305 生活补助 21.34 21.34 0.00
30311 住房公积金 68.41 68.41 0.00
30313 购房补贴 15.94 15.94 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 25.59 25.59 0.00
310 其他资本性支出 26.25 0.00 26.25
31002 办公设备购置 0.12 0.00 0.12
31003 专用设备购置 0.13 0.00 0.13
31007 信息网络及软件购置更新 26.00 0.00 26.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:孝感市丹阳中学 金额单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
6.60 0.00 3.05 0.00 3.05 3.55

Copyright © 2019 , 孝感市丹阳中学 , All Rights Reserved , 鄂ICP备19026254号-1

地址:湖北省孝感市孝南区孝三路航天首府对面 电话:0712-2103321

技术支持:湖北大鹏网络