2015市直部门预算经费拨款批复表
已浏览:4234来源:本站发布日期:2015/03/10
2015年市直部门预算经费拨款(补助)预算批复表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、在职人员工资 | 152 | 一、基本支出 | 713.2 | ||
二、住房补贴 | 11.6 | 其中:人员支出 | 618 | ||
三、住房公积金 | 73.1 | 商品和服务支出 | 95.2 | ||
四、医疗保险金 | 33.9 | 二、项目支出 | 0 | ||
五、离退休经费 | 14.2 | ||||
六、津贴补贴 | 333.2 | ||||
七、商品和服务支出 | 95.2 | ||||
八、专项预算 | |||||
其中: | |||||
本年收入合计 | 713.2 | 本年支出合计 | 713.2 | ||
结转下年 | 0 | ||||
九、上年结转 | 填:表3(D栏) | ||||
收入总计 | 713.2 | 支出总计 | 713.2 |
上一篇:2015年市直部门预算批复总表
下一篇:《人民日报》领导莅临丹阳中学调研